氣動真空擋板閥是通過電磁轉(zhuǎn)向閥依靠壓縮空氣作為閥板啟閉動力,在失去電源或壓縮空氣時,通徑DN80以下的閥門將依靠彈簧力自動關閉閥門,DN100以上的閥門通過電磁閥組利用單向閥迅速關閉氣缸原有的氣源壓力達到自動關閉閥門。從而達到真空系統(tǒng)中迅速切斷氣流之功能。GDQ-J型為角通型式,GDQ-S型為帶預抽口的三通型式。
適用的工作介質(zhì)為空氣及非腐蝕性氣體。
適用范圍(Pa) | 105~1.3×10-4 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3×10-4 |
介質(zhì)溫度(℃) | -25~+80(密封材料為丁腈橡膠) -30~+150(密封材料為氟橡膠) |
氣源壓力(MPa) | 標準出廠:AC220V/50Hz 特別指定:AC110V;DC24V;DC12V等 |
信號反饋 | 標準出廠:不帶反饋信號 特別指定:智能型反饋信號 |
閥體、閥蓋、閥桿:鋁合金、碳鋼或不銹鋼
密封件:丁腈橡膠、氟橡膠、波紋管(軸封)。
型號 | 通徑(DN) | D1 | D | A | H | B | 法蘭標準 |
GDQ-J10(b) | 10 | 12.2 | 30 | 30 | 120 | 52 | GB4982 |
GDQ-J16(b) | 16 | 17.2 | 30 | 40 | 140 | 58 | GB4982 |
GDQ-J25(b) | 25 | 26.2 | 40 | 50 | 150 | 58 | GB4982 |
GDQ-J32(b) | 32 | 34.2 | 55 | 58 | 158 | 58 | GB4982 |
GDQ-J40(b) | 40 | 41.2 | 55 | 65 | 183 | 75 | GB4982 |
GDQ-J50(b) | 50 | 52.2 | 75 | 70 | 190 | 75 | GB4982 |
型號 | 通徑(DN) | D1 | Do | A | n-ΦC | DNy(預抽口) | 法蘭標準 |
GDQ-J50 | 50 | 100 | 90 | 70 | 4-Φ9 | / | GB6070 |
GDQ-J63 | 63 | 130 | 110 | 88 | 4-Φ9 | / | GB6070 |
GDQ-J80 | 80 | 145 | 125 | 98 | 8-Φ9 | / | GB6070 |
GDQ-J100 | 100 | 165 | 145 | 108 | 8-Φ9 | / | GB6070 |
GDQ-J160 | 160 | 225 | 220 | 158 | 8-Φ11 | DN40(GB4982) | GB6070 |
GDQ-J(S)200 | 200 | 285 | 260 | 200 | 12-Φ11 | DN50(GB6070) | GB6070 |
GDQ-J(S)250 | 250 | 335 | 310 | 208 | 12-Φ11 | DN63(GB6070) | GB6070 |
GDQ-J(S)320 | 320 | 425 | 395 | 250 | 12-Φ14 | DN80(GB6070) | GB6070 |
GDQ-J(S)400 | 400 | 510 | 480 | 330 | 16-Φ14 | DN100(GB6070) | GB6070 |
GDQ-J(S)500 | 500 | 610 | 580 | 360 | 16-Φ14 | DN125(GB6070) | GB6070 |
GDQ-J(S)630 | 630 | 750 | 720 | 450 | 20-Φ14 | DN160(GB6070) | GB6070 |
GDQ-J(S)800 | 800 | 920 | 880 | 530 | 24-Φ14 | DN200(GB6070) | GB6070 |
GDQ-J(S)150 | 150 | 220 | 195 | 138 | 8-Φ12 | DN40(GB4982) | JB919 |
GDQ-J(S)300 | 300 | 380 | 350 | 250 | 8-Φ14 | DN85(GB6070) | JB919 |
GDQ-J(S)600 | 600 | 710 | 670 | 450 | 12-Φ21 | DN160(JB919) | JB919 |
© 2020 疏水閥廠家-永嘉縣德萊賽閥門有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2023014949號-3 技術支持:喬宇科技