GU型系列高真空球閥是適用于真空系統(tǒng)中接通或切斷管路的介質(zhì)流。該閥為直通式手動球閥,靠球面密封,因而既能用在真空狀態(tài)下,也能在低壓狀態(tài)下使用,并可任意位置安裝。
適用的工作介質(zhì)為帶酸、堿性的氣體或液體。
驅(qū)動方式 | 手動;氣動;電動 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-4 |
介質(zhì)溫度(℃) |
聚四氟乙烯:-25~+150 PPL:-30~+240 |
安裝位置 | 任意 |
主要材料 | 標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼 |
型號 | 通徑(DN) | G | H | E | L | 連接 |
GU-10G | 10 | 3/8" | 52 | 105 | 68 | G |
GU-16G | 16 | 1/2" | 64 | 130 | 72 | G |
GU-25G | 25 | 1" | 83 | 165 | 90 | G |
GU-32G | 32 | 1-1/4" | 89 | 165 | 112 | G |
GU-40G | 40 | 1-1/2" | 100 | 190 | 120 | G |
GU-50G | 50 | 2" | 125 | 190 | 145 | G |
型號 | 通徑(DN) | D | Do | H | E | L | n-ΦC |
GU-10F | 10 | 55 | 40 | 52 | 105 | 94 | 4-Φ6.6 |
GU-16F | 16 | 60 | 45 | 64 | 130 | 104 | 4-Φ6.6 |
GU-25F | 25 | 70 | 55 | 83 | 165 | 114 | 4-Φ6.6 |
GU-32F | 32 | 90 | 70 | 89 | 165 | 140 | 4-Φ9 |
GU-40F | 40 | 100 | 80 | 100 | 190 | 160 | 4-Φ9 |
GU-50F | 50 | 110 | 90 | 125 | 190 | 170 | 4-Φ9 |
GU-63F | 63 | 130 | 110 | 150 | 250 | 195 | 4-Φ9 |
GU-80F | 80 | 145 | 125 | 161 | 250 | 203 | 8-Φ9 |
GU-100F | 100 | 165 | 145 | 180 | 280 | 280 | 8-Φ9 |
型號 | 通徑(DN) | D | D1 | H | E | L |
GU-10KF | 10 | 30 | 12.2 | 52 | 105 | 94 |
GU-16KF | 16 | 30 | 17.2 | 64 | 130 | 104 |
GU-25KF | 25 | 40 | 26.2 | 89 | 164 | 140 |
GU-40KF | 40 | 55 | 34.2 | 100 | 190 | 160 |
GU-50KF | 50 | 75 | 52.2 | 125 | 190 | 170 |
型號 | 通徑(DN) | D | H | E | L | 連接 |
GU-10H | 10 | 17.5 | 52 | 105 | 94 | H |
GU-16H | 16 | 22.7 | 64 | 130 | 104 | H |
GU-25H | 25 | 33.5 | 83 | 165 | 114 | H |
GU-40H | 40 | 45.8 | 100 | 190 | 160 | H |
GU-50H | 50 | 60.5 | 125 | 190 | 170 | H |
© 2020 疏水閥廠家-永嘉縣德萊賽閥門有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2023014949號-3 技術(shù)支持:喬宇科技